Retacrit è attualmente carente
Retacrit, a base di Epoetina zeta (sangue e organi emopoietici), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 12 ottobre 2016.
Cosa fare
Esiste un equivalente con lo stesso principio attivo (Epoetina zeta). Chiedi al farmacista l'alternativa equivalente; per terapie in corso conferma sempre con il medico.
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al MMG. Sono autorizzati e commercializzati in Italia medicinali con medesimo principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, dosaggio, e indicazioni terapeutiche ma numero di unità posologiche e dosi unitarie differente. Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero
In sintesi
- Principio attivo
- Epoetina zeta
- Codice ATC
- B03XA01 · Sangue e organi emopoietici
- Rimborsabilità
- A Totale Carico Del Ssn.
- Equivalente
- Si', disponibile
- Carente dal
- 12 ottobre 2016
- Fine presunta
- 31 agosto 2026
Confezioni interessate
| Forma e dosaggio | AIC | Titolare | Carente dal | Fine presunta |
|---|---|---|---|---|
| 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,8 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381137 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381113 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381099 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 40.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (40.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381190 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,4 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381075 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 30.000 UI/0,75 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,75 ML (40.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381188 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 3.000 UI/0,9 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,9 ML (3.333 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381051 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 20.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,5 ML (40.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381176 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 2.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,6 ML (3.333 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381036 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 1.000 IU/0,3 ML - SOLUZIONE INIETTABILE- USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.3 ML (3.333 IU/ML) - 1 | 038381265 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 18 maggio 2018 | - |
| 3.000 IU/0,9 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.9 ML (3.333 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381303 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 30 agosto 2018 | - |
| 5.000 IU/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.5 ML (10.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381341 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 10 luglio 2018 | - |
| 6.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.6 ML (10.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381366 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 3 luglio 2018 | - |
| 20.000 IU/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0,5 ML (40.000 IU/ML) - 1 | 038381428 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 18 marzo 2019 | - |
| 30.000 IU/0,75 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0,75 ML (40.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381430 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 19 ottobre 2018 | - |
| 40.000 IU/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 1,0 ML (40.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381442 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 25 settembre 2018 | - |
| 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 1,0 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381152 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 1.000 UI/0,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) 0,3 ML(3.333 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381012 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 12 ottobre 2016 | - |
| 4.000 IU/0,4 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 0.4 ML (10.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381327 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 30 maggio 2018 | - |
| 10.000 IU/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO 1,0 ML (10.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381404 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 18 giugno 2018 | - |
| 20.000 IU/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,5 ML (40.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381721 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 31 luglio 2022 | - |
| 30.000 IU/0,75 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,75 ML (40.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381758 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 30 novembre 2022 | - |
| 40.000 IU/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 1,0 ML (40.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381784 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 30 settembre 2022 | - |
| 1.000 IU/0,3 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,3 ML (3.333 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381556 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 15 ottobre 2024 | - |
| 10.000 IU/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 1,0 ML (10.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381695 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 7 marzo 2024 | - |
| 8.000 IU/0,8 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,8 ML (10.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381671 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1 dicembre 2024 | - |
| 6.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,6 ML (10.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381657 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 13 marzo 2024 | - |
| 5.000 IU/0,5 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,5 ML (10.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381632 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 4 giugno 2024 | - |
| 4.000 IU/0,4 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,4 ML (10.000 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381618 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 15 giugno 2024 | - |
| 3.000 IU/0,9 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,9 ML (3.333 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381594 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1 marzo 2024 | - |
| 2.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,6 ML (3.333 IU/ML) - 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038381570 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 15 giugno 2024 | - |
| 40.000 IU/1,0 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 1,0 ML (40.000 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381760 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 22 maggio 2026 | 31 agosto 2026 |
| 2.000 IU/0,6 ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON PROTEZIONE DELL''AGO NEEDLE-TRAP - 0,6 ML (3.333 IU/ML) - 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038381568 | PFIZER EUROPE MA EEIG | 6 luglio 2026 | 31 agosto 2026 |
Motivo della carenza
Cessata commercializzazione definitiva
Elevata richiesta
Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.