Carboplatino Medac è attualmente carente
Carboplatino Medac, a base di Carboplatino (antineoplastici e immunomodulatori), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 10 luglio 2025.
Cosa fare
Esiste un equivalente con lo stesso principio attivo (Carboplatino). Chiedi al farmacista l'alternativa equivalente; per terapie in corso conferma sempre con il medico.
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso
In sintesi
- Principio attivo
- Carboplatino
- Codice ATC
- L01XA02 · Antineoplastici e immunomodulatori
- Rimborsabilità
- A Carico Del Ssn Ambito Osped.
- Equivalente
- Si', disponibile
- Carente dal
- 10 luglio 2025
- Fine presunta
- Non comunicata
Confezioni interessate
| Forma e dosaggio | AIC | Titolare | Carente dal | Fine presunta |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg/ml CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 15 ML | 050385020 | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | 10 luglio 2025 | - |
| 10 mg/ml CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 5 ML | 050385018 | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | 10 luglio 2025 | - |
| 10 mg/ml CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 100 ML | 050385057 | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | 5 agosto 2026 | - |
| 10 mg/ml CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 60 ML | 050385044 | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | 19 ottobre 2026 | - |
| 10 mg/ml CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 45 ML | 050385032 | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH | 19 ottobre 2026 | - |
Motivo della carenza
Motivi commerciali
Elevata richiesta
Elevata richiesta: distribuzione contingentata
Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.