Carente
Binocrit è attualmente carente
Binocrit, a base di Epoetina alfa (sangue e organi emopoietici), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 15 luglio 2016.
Cosa fare
Esiste un equivalente con lo stesso principio attivo (Epoetina alfa). Chiedi al farmacista l'alternativa equivalente; per terapie in corso conferma sempre con il medico.
Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
In sintesi
- Principio attivo
- Epoetina alfa
- Codice ATC
- B03XA01 · Sangue e organi emopoietici
- Rimborsabilità
- A Totale Carico Del Ssn.
- Equivalente
- Si', disponibile
- Carente dal
- 15 luglio 2016
- Fine presunta
- Non comunicata
Confezioni interessate
| Forma e dosaggio | AIC | Titolare | Carente dal | Fine presunta |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO)- USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO - 0,5ML (2.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190017 | SANDOZ GMBH | 29 marzo 2017 | - |
| 3.000 UI/3,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,3 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190056 | SANDOZ GMBH | 29 marzo 2017 | - |
| 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,8 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190144 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 8.000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,8 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190132 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,6 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190120 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 6.000 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,6 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190118 | SANDOZ GMBH | 15 luglio 2016 | - |
| 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190106 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 5.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190094 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 40.000 UI/1,0 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-1,0 ML(40.000 UI)"1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190258 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,4 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190082 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 4.000 UI/0,4 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,4 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190070 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 30.000 UI/0,75 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,75ML(40.000 UI/ML)"1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190233 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 3.000 UI/3,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,3 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190068 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 20.000 UI/0,5 ML-SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA -(VETRO)-USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO-0,5ML(40.000 UI/ML)"1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190219 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 2.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0ML (2.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190043 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 2.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0ML (2.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190031 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0 ML (10.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190169 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 10.000 UI/1,0 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 1,0 ML (10.000 UI/ML)" 1 SIRINGA PRERIEMPITA | 038190157 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 1.000 UI/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) - USO SOTTOCUTANEO O ENDOVENOSO- 0,5 ML (2.000 UI/ML)" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE | 038190029 | SANDOZ GMBH | 4 ottobre 2016 | - |
| 5.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML(10.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190359 | SANDOZ GMBH | 1 luglio 2022 | - |
| 8.000 UI/0,8ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,8ML(10.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM. DA 0,8 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190411 | SANDOZ GMBH | 1 agosto 2022 | - |
| 6.000 UI/0,6ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,6ML(10.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM. DA 0,6 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190373 | SANDOZ GMBH | 1 luglio 2022 | - |
| 10.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1 ML(10.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190450 | SANDOZ GMBH | 1 luglio 2022 | - |
| 4.000 UI/0,4ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,4ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,4 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190346 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 8.000 UI/0,8ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,8ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,8 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190423 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 3.000 UI/0,3ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,3ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,3 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190322 | SANDOZ GMBH | 10 giugno 2024 | - |
| 40.000 UI/1 ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1 ML(40.000 UI/ML)-1 SIR.PRERIEM.DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190512 | SANDOZ GMBH | 2 settembre 2025 | - |
| 30.000 UI/0,75ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,75ML(40.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM.DA 0,75ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190498 | SANDOZ GMBH | 15 gennaio 2026 | - |
| 2.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1ML( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190308 | SANDOZ GMBH | 11 maggio 2026 | - |
| 6.000 UI/0,6ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,6ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,6 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190385 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 5.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190361 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 10.000 UI/1ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-1 ML(10.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 1 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190462 | SANDOZ GMBH | 12 maggio 2026 | - |
| 20.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5 ML(40.000 UI/ML)-1SIR.PRERIEM.DA 0,5 ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190474 | SANDOZ GMBH | 24 marzo 2026 | - |
| 1.000 UI/0,5ML SOLUZ.INIETT.IN SIR.PRERIEMPITA(VETRO)-USO SOTTOCUT.O ENDOVENOSO-0,5ML ( 2.000 UI/ML)-6 SIR.PRERIEM. DA 0,5ML CON DISP.SICUREZZA PER AGO | 038190284 | SANDOZ GMBH | 15 giugno 2026 | - |
Motivo della carenza
Cessata commercializzazione definitiva
Elevata richiesta: distribuzione contingentata
Problemi produttivi
Elevata richiesta
Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.
Domande frequenti
Perché Binocrit è carente?
Secondo AIFA la carenza è dovuta a: cessata commercializzazione definitiva; elevata richiesta: distribuzione contingentata; problemi produttivi; elevata richiesta.
Quando torna disponibile Binocrit?
Il titolare non ha comunicato una data certa di rientro. Il farmaco resta nella lista AIFA finché la disponibilità non è ripristinata.
Esiste un'alternativa equivalente a Binocrit?
Sì, per Binocrit risulta disponibile un medicinale equivalente con lo stesso principio attivo (Epoetina alfa). Il farmacista può proporre l'alternativa equivalente a parità di sostanza; per le terapie in corso conferma sempre con il medico.
Cosa fare se non trovo Binocrit in farmacia?
Indicazioni AIFA: Per trattamento alternativo si consiglia di rivolgersi allo specialista o al M.M.G
Altre carenze correlate
Avvertenza. Questa scheda ha scopo informativo e si basa sui dati pubblici AIFA aggiornati al 10 luglio 2026. Non sostituisce il parere del medico o del farmacista. Non interrompere ne modificare una terapia senza consulto medico.